
Aziende
ValiditàFCA Group
| Tipo Patente | Istruttore | |||||
| Validità | Italia | |||||
| Azienda | MTM-1 | MTM-2 | UAS | MEK | EAWS | Logistics |
| PwC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Grand Total | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tipo Patente | Istruttore | |||||
| Azienda | MTM-1 | MTM-2 | UAS | MEK | EAWS | Logistics |
| FCA | 5 | 5 | ||||
| Grand Total | 5 | 5 | ||||
| Tipo Patente | Applicatore | |||||
| Azienda | MTM-1 | MTM-2 | UAS | MEK | EAWS | Logistics |
| Bosch | 6 | 4 | 6 | |||
| FCA | 84 | 2 | 49 | 5 | ||
| FPT | 6 | 6 | ||||
| Indesit | 9 | 9 | ||||
| Iveco | 7 | 4 | 6 | 2 | ||
| Lamborghini | 5 | 3 | 2 | |||
| OM | 6 | 6 | ||||
| PwC | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
| Zegna | 1 | |||||
| Grand Total | 7 | 1 | 128 | 11 | 91 | 10 |


